Alışveriş sepetiniz boş!
| Gösterge ve Ön Panel | |
| Butonlar | P (Prog), AT (Auto Tune), A/M (Otomatik/Manuel), Set ve Enter butonları. |
| Led Göstergeler |
AT (Auto Tune), M (Manuel Mod), A (Otomatik Mod), PSET ( Proses Set Değeri), ASET1 (Alarm-1 Set Değeri), ASET2 (Alarm-2 Set Değeri), PO ( Proses Çıkışı) , AO1 ( Alarm Çıkışı-1 ), AO2 ( Alarm Çıkışı-2) °C / °F / V |
| Göstergeler | 10.1 mm Kırmızı 4 dijit LED gösterge, |
| 8 mm yeşil 4 dijit LED gösterge. | |
| Boyut | |
| Fiziksel Özellikler | 48 mm x 48 mm 87,5 mm |
| Koruma Sınıfı | NEMA 4X (Önden IP65, Arkadan IP20) |
| Ağırlık | Yaklaşık olarak 0.15 Kg. |
| Montaj Tipi | Sabit montaj kategorisi. |
| Elektriksel Özellikler | |
| Besleme Voltajı ve Gücü | 100-240 V ~ (-15%,+10%) 50/60 Hz. 6 VA 24 V ~ (-15%,+10%) 50/60 Hz. 6 VA 24 Vdc (-15%,+10%) 6 W |
| Proses Girişleri | Üniversal Giriş TC, RTD, Voltaj/Akım (dc) |
| Termokupl Giriş Tipleri | Parametrelerden Seçilebilir L (DIN43710), J, K, R, T, S, B, E, N (IEC584.1) (ITS90) |
| Termorezistans Giriş Tipleri | PT100 (IEC751) (ITS90) |
| Voltaj Giriş Tipleri (DC) | Parametrelerden Seçilebilir 0-50 mV, 0-5 V, 0-10 V |
| Akım Giriş Tipleri (DC) | Parametrelerden Seçilebilir 0-20 mA, 4-20 mA |
| Doğruluk | Termokupl, Termorezistans ve Voltaj için tam skalanın ± %0,25'i , Akım ölçümleri için tam skalanın ± %0,70'i |
| Çıkışlar | |
| Röle Çıkışları (2x) | 5A@250 V~ rezistif yükte |
| SSR Çıkışı | 18mA@24V DC (maksimum) |
| Kontrol | |
| Kontrol Formları | On / Off, P, PI, PD, PID |
| Okuma Sıklığı | Saniyede 3 okuma |
| Kalite Standartları | |
| Uyumlu Standartlar | UL (Dosya Numarası: E 254103), GOST-R, CE |